


Ãû³Æ£ºVSSJA-1Ð͵¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·
·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÔÚAFÐÍ·¨À¼ËÉÌײ¹³¥½ÓÍ·µÄ»ù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλÂÝÖù¶ø³É£¬ÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨£¬²¹³¥ÒòÈÈÕÍÀäËõºÍµØ»ù³Á½µÒýÆðµÄ¹ÜÏßÖáÏòÎ»ÒÆ¼°ÄÓÇúºÍÆ«ÐÄ£¬´Ó¶ø±£»¤·§ÃŵÄÉ豸¡£¸ù¾ÝÁ¬½Ó·½Ê½µÄ²»Í¬·ÖΪµ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ºÍË«·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·¡£
µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·Ó¦Ó÷¶Î§
VSSJA-1Ð͵¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÊäËͺ£Ë®¡¢µË®¡¢ÀäÈÈË®¡¢ÒûÓÃË®¡¢Éú»îÎÛË®¡¢ÔÓÍ¡¢È¼ÓÍ¡¢Èó»¬ÓÍ¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢Î¶Ȳ»¸ßÓÚ250¶ÈµÄÕôÆûºÍ¿ÅÁ£·Û×´µÈ½éÖÊ¡£µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·°²×°ËµÃ÷£º
VSSJA-1Ð͵¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÊÊÓÃÓÚÒ»±ßÓë·¨À¼Á¬½Ó£¬Ò»±ßÓë¹ÜµÀ£¬°²×°Ê±µ÷Õû²úÆ·Á½¶ËÓë¹ÜµÀ»ò·¨À¼µÄ°²×°³¤¶È£¬¶Ô½ÇÒÀ´Î¾ùÔÈÅ¡½ôѹ¸ÇÂÝ˨£¬ÔÙµ÷ÕûºÃÏÞλÂÝĸ£¬ÕâÑù¾ÍÄÜÈùܵÀÔÚÉìËõÁ¿·¶Î§ÄÚ¿ÉÒÔÉìËõ£¬Ëø¶¨ÉìËõÁ¿£¬È·±£¹ÜµÀµÄÔËÐС£
µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·¹¦ÄܽéÉÜ
µ¥·¨À¼Ê½ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·£¬ÐͺÅVSSJA-1»òBFÐÍ£¬µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓÉËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ºÍÒ»¸öÏÞλ¶Ì¹Ü×éºÏ¶ø³É¡£VSSJA-1µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÄÜ·ÀÖ¹¹ÜµÀÒò³¬Á¿Î»ÒƵ¼Ö²¹³¥½ÓÍ·µÄй©»òË𻵣¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÔÚÔÊÐíÎ»ÒÆ·¶Î§ÄÚÎüÊÕÖáÏòÎ»ÒÆºÍ³ÐÊÜÖáÏòѹÁ¦ÍÆÁ¦µÄ¹ÜµÀËÉÌ×Á¬½Ó¡£
µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·Óŵ㣺°²×°·½±ã¿ì½Ý¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢Î¬ÐÞ·½±ã¡£
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ²ÄÁÏ |
| 1 | ±¾Ìå | 1 | QT400-15¡¢Q235A¡¢ZG230-450¡¢20 |
| 2 | ÃÜ·âȦ | 1 | NBR |
| 3 | ѹ¸Ç | 1 | QT400-15¡¢Q235A¡¢ZG230-450¡¢20 |
| 4 | ÏÞλ¶Ì¹Ü·¨À¼ | 1 | Q235A¡¢20¡¢16Mn |
| 5 | ÂÝĸ | 4n | Q235A¡¢20¡¢1Cr18Ni9Ti |
| 6 | ³¤ÂÝÖù | n | Q235A¡¢35¡¢1Cr18Ni9Ti |
| 7 | ÂÝÖù | n | Q235A¡¢35¡¢1Cr18Ni9Ti |
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ¹Ü×ÓÍâ¾¶ | ÍâÐγߴç | ÉìËõÁ¿ | ·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | ||||||
| Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d¡£ | D | D1 | n-d¡£ | |||||
| 65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¡é14 | 185 | 145 | 4-¡é18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-¡é18 | 200 | 160 | 8-¡é18 | |||
| 100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-¡é18 | 250 | 210 | ||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¡é22 | ||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 370 | 335 | 12-¡é18 | 395 | 350 | 12-¡é22 | |||
| 300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¡é22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¡é22 | ||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16-¡é22 | 565 | 515 | 16-¡é26 | |||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¡é26 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-¡é22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 20-¡é26 | 780 | 725 | 20-¡é30 | |||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-¡é26 | 895 | 840 | 24-¡é30 | |||
| 800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¡é30 | 1015 | 950 | 24-¡é33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¡é33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¡é30 | 1230 | 1160 | 28-¡é36 | |||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¡é33 | 1455 | 1380 | 32-¡é40 | |||
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¡é36 | 1675 | 1590 | 36-¡é42 | |||
| 1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¡é36 | 1915 | 1820 | 40-¡é48 | |||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¡é40 | 2115 | 2020 | 44-¡é48 | |||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¡é42 | 2325 | 2230 | 48-¡é48 | |||
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¡é42 | 2550 | 2440 | 52-¡é56 | |||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¡é42 | 2760 | 2650 | 56-¡é56 | |||
| 2600 | 2620 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-¡é48 | 2960 | 2850 | 60-¡é56 |
µ¥·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÌØµã£ºÊµÏÖÁ˹ܵÀÒ»±ß·¨À¼Á¬½Ó£¬Ò»±ßΪµÄ²»Ò»ÖÂÐԵķ½±ãÁ¬½Ó
