

ÉϺ£µØ´¦Öйú¶«²¿¡¢³¤½È뺣¿Ú¡¢¶«ÁÙ¶«Öйúº££¬±±¡¢Î÷Óë½ËÕ¡¢Õã½Á½Ê¡Ïà½Ó£¬½çÓÚ¶«¾120¡ã52¡ä-122¡ã12¡ä£¬±±Î³30¡ã40¡ä-31¡ã53¡äÖ®¼ä¡£Õ½¹úʱ£¬ÉϺ£ÊÇ´ºÉê¾ýµÄ·âÒØ£¬¹Ê±ð³ÆÉê¡£½ú³¯Ê±£¬ÒòÓæÃñ´´Ôì²¶Ó㹤¾ß¡°ì衱£¬½Á÷È뺣´¦³Æ¡°ä¡±£¬Òò´ËËɽÏÂÓÎÒ»´ø³ÆÎª¡°ìè䡱£¬ºóÓָġ°»¦¡±£¬¹ÊÉϺ£¼ò³Æ¡°»¦¡±¡£
·ÀË®Ì×¹ÜÔÚÔ³§Ç°¶¼±ØÐë±ê¹æ¸ñÐͺŹæ¸ñ£¬ÄÇÑùµ½Ê©¹¤¹¤µØºó±ã½Ý¹Ë¿Í¶Ô±È°²Ñb£¬ÄÇüNÄÇôÎÊÌâÀ´ÁË£¬¼ÙÈçÇ¡µ±µÄ±ê×¢·ÀË®Ì׹ܵĹæ¸ñÐͺŹæ¸ñÄØ£¿Ï±߸ø´ó»ï¶ù½²Ò»Ï¡£ ÔÚÐÞ½¨ÐîË®³ØµÈ½¨ÖþÎïʱ£¬³£³£»áÓ¦Ó÷ÀË®Ì׹ܡ£ÔÚ‡ø¼Ò¸øË®ÅÅË®½¨Öþͼ¼¯ÖÐÓÐÈ·Á¢µÄ·ÀË®Ì׹ܵĹæ¸ñºÍʵ¼ÊµÄ×÷·¨£¬ÒÔ¹«³ÆÖ±¾¶DNÀ´½ç¶¨·ÀË®Ì׹ܵijߴ硣
½¨Öþ¹¤³ÌÉè¼Æ¹¤×÷ÈËÔ±ÔÚÉè¼Æ·½°¸¹¤³Ìͼֽʱ£¬Ò»°ã »áÔÚͼÉÏ·ÀË®Ì×¹ÜÅÔ¼°ÆäÔ²ÄÁϱí¸ñÖбê×¢·ÀË®Ì׹ܵĹæ¸ñ³ß´ç¡£ÔÚÃ÷È·¹æ¸ñʱ£¬Ò²ÊÇÒÀÕÕ¹ú¼ÒÐÐÒµ±ê׼ѡÓù«³ÆÖ±¾¶DNÀ´½ç¶¨µÄ¡£
ÔÚÏÖ³¡¹¤³ÌÊ©¹¤Ê±£¬³£³£»á²úÉúµ±³¡Ê©¹¤ÈËÔ±½«·ÀË®Ì׹ܵĹæ¸ñDNÁ¢¼´×öΪ·ÀË®Ì׹ܵĹܾÀ´¹¤³ÌÊ©¹¤¡£µ¼Ö¾ßÌ屨Ðë´©Ô½ÖØÉú¸Ã·ÀË®Ì׹ܵĹܵÀû·¨Ò»ÇÐÕý³£´©Ô½ÖØÉú£¬Ôì³É¸Ä¶¯ºÍ·µÐÞµÈһϵÁÐÄÑÌâ¡£µ±³¡Ê©¹¤ÈËÔ±Îó»á¹¤³ÌͼֽƒÈÈÝ£¬µÄÈ·ÓÐÆä×ÔÉí¼¼ÊõʵÁ¦ÓдýÌá¸ßµÄÄÑÌâ¡£¿ÉÊÇ£¬ÒÀÕÕ»ù±¾¹¹Ë¼£¬¹ÜµÀµÄ¹«³ÆÖ±¾¶DNµÄÈ·ÊÇÒâζ×ÅÁ˹ܵÀµÄÁ¢¼´³ß´ç¡£Òò¶ø£¬Éè¼Æ·½°¸¹¤×÷ÈËÔ±¿ÉÄÜÔÚÉè¼Æ·½°¸Ê±Ó¦µ±¸ü¸öÐÔ»¯Ò»Ð©£¬ÌáÒéÔÚ±ê×¢·ÀË®Ì׹ܴóÖÓÍ·£¬³ý¿ª¹«³ÆÖ±¾¶£¬ÔÙÌáÉý·ÀË®Ì×¹Ü×ÔÉíÖ±¾¶¼°ºñ¶ÈµÈÐÅÏ¢ÄÚÈÝ£¬»òÊÇÔÚÉè¼Æ½»µ×ʱ£¬Õæ³ÏÌáʾһÏ¡£
02S404ÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü˵Ã÷£º
1¡¢±¾Í¼³ß´ç¾ùÒÔºÁÃ×À´¼Æ¡£
2¡¢ÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹ÜÒ»°ã´©¹ýǽ±ÚÖ®´¦ÊÜÓÐÕñ¶¯»òÓÐÑÏÃÜ·ÀˮҪÇóµÄ¹¹ÖþÎï¡£
3¡¢Ì׹ܲ¿·Ö¼Ó¹¤Íê³Éºó£¬ÔÚÆäÍâ±Ú¾ùË¢µ×ÆáÒ»±é£¨µ×Æá°üÀ¨ÕÁµ¤»òÀäµ××ÓÓÍ£©¡£Íâ²ã·À¸¯ÓÉÉè¼Æ¾ö¶¨¡£
4¡¢Ì׹ܴ©Ç½Ö®Ç½±Ú£¬ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±ÚʱӦ¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢»ìÄýÍÁ·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨ D6 £©´ó 200mm £¬¶øÇÒ½«Ì׹ܽ½¹ÌÓëǽÄÚ¡£
5¡¢´©¹Ü´¦Ö®»ìÄýÍÁǽºñÓ¦²»Ð¡ÓÚ 300mm ·ñÔòӦʹǽ±ÚÒ»±ß¼Óºñ»òÁ½±ß¼Óºñ¡£¼Óºñ²¿·ÖµÄÖ±¾¶Ð¡Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨ D6 £© 200mm
6¡¢Ì׹ܵIJÄÁÏÖØÁ¿Êǰ´Ç½ºñ L ֵΪ 300mm Ó¦ÁíÐмÆËã¡£
7¡¢Ì׹ܲ¿¼þ²ÄÁÏ£¬Óà A3 ²ÄÁÏÖÆ×÷£¬ T42 ¡£
IÐÍÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü˵Ã÷£º
1¡¢µ±ÓË®ÃæÎª¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊʱ£¬¿É²ÉÓ÷â¶Â²ÄÁϽ«·ì϶·â¶Â¡£
2¡¢Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨D5£©´ó200£¬¶øÇÒ½«Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹ÌÓÚǽÄÚ¡£
3¡¢´©¹Ü´¦»ìÄýÍÁǽºñÓ¦²»Ð¡ÓÚ300£¬·ñÔòӦʹǽ±ÚÒ»±ß¼Óºñ»òÁ½±ß¼Óºñ£¬¼Óºñ²¿·ÖµÄÖ±¾¶ÖÁÉÙΪD5+200¡£
4¡¢Ì׹ܵÄÖØÁ¿ÒÔL=300¼ÆË㣬Èçǽºñ´óÓÚ300ʱ£¬Ó¦ÁíÐмÆËã¡£
IIÐÍÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹Ü˵Ã÷£º
1¡¢ÈáÐÔÌîÁϲÄÁÏ£ºÁ¤ÇàÂéË¿¡¢¾Û±½ÒÒÏ©°å¡¢¾ÛÒÒÏ©ÅÝÄËÜÁϰ塣
2¡¢ÃÜ·â¸à£º¾ÛÁòÃÜ·â¸à¡¢¾Û°·Ö¬ÃÜ·â¸à¡£
3¡¢Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨D5£©´ó200£¬¶øÇÒ½«Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹ÌÓÚǽÄÚ¡£
4¡¢´©¹Ü´¦»ìÄýÍÁǽºñÓ¦²»Ð¡ÓÚ300£¬·ñÔòӦʹǽ±ÚÒ»±ß¼Óºñ»òÁ½±ß¼Óºñ£¬¼Óºñ²¿·ÖµÄÖ±¾¶ÖÁÉÙΪD5+200¡£
5¡¢Ì׹ܵÄÖØÁ¿ÒÔL=300¼ÆË㣬Èçǽºñ´óÓÚ300ʱ£¬Ó¦ÁíÐмÆËã¡£
¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹ÜÊÊÓÃÓڹܵÀ´©Ç½´¦²»³ÐÊܹܵÀÕñ¶¯ºÍÉìËõ±äÐεĹ¹£¨½¨£©ÖþÎÊÊÓÃÓڹܵÀ´©Ç½´¦¿Õ¼äÓÐÏÞ»ò¹ÜµÀ°²×°ÏÈÓÚ¹¹£¨½¨£©ÖþÎï»ò¹ÜµÀµÄ¸üиÄÔì¡£¶ÔÓÚÓеØÕðÉè·ÀÒªÇóµÄµØÇø£¬Èç²ÉÓøÕÐÔ·ÀË®Ì׹ܣ¬Ó¦ÔÚ½øÈë³Ø±Ú»ò½¨ÖþÎïÍâǽµÄ¹ÜµÀÉϾͽüÉèÖÃÈáÐÔÁ¬½Ó¡£AÐÍÊÊÓÃÓڸֹܣ¬B,CÐÍÊÊÓÃÓÚÇòÄ«ÖýÌú¸Ö¹Ü¼°ÖýÌú¹Ü¡£
¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹ÜÔÚÓÃÓÚÓ븯ʴÐÔ½éÖʽӴ¥Ê±£¬Éè¼ÆÈËÓ¦¸ù¾Ý½éÖÊÐÔ¼°·À¸¯ÒªÇó£¬ÁíÐÐÑ¡ÔñʹÓõÄÄ͸¯Ê´²ÄÁÏ¡£½ðÊô±íÃæÍ¿¸²Ç°Ó¦½øÐгýÐ⣬ÊÖ¹¤³ýÐâÖÊÁ¿Ó¦´ïµ½GB8923-88±ê×¼ÖеÄst3¼¶£¬ÅçÉä³ýÐâÖÊÁ¿Ó¦´ïµ½Sa2 1/2 ¼¶¡£
¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹ÜʹÓ÷¶Î§£º
¸ÕÐÔ·ÀË®Ì×¹ÜÊÊÓÃÓڹܵÀ´©Ç½´¦²»³ÐÊܹܵÀÕñ¶¯ºÍÉìËõ±äÐεĹ¹(½¨)ÖþÎ¶ÔÓÚÉè·ÀÒªÇóµÄµØÇø£¬Èç²ÉÓøÕÐÔ·ÀË®Ì׹ܣ¬Ó¦ÔÚ½øÈë³Ø±Ú»ò½¨ÖþÎïÍâǽµÄ¹ÜµÀÉϾͽüÉèÖÃÈáÐÔÁ¬½Ó£¬AÐÍÊÊÓÃÓڸֹܡ£
ÔٴθÐл¹ã´ó¿Í»§ÅóÓѶԹ®ÒåÊÐÌìÏè¹ÜµÀÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾²úÆ·µÄ´óÁ¦Ö§³Ö¡£ÔÚ´Ë£¬ÎÒй®ÒåÊÐÌìÏè¹ÜµÀÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾È«ÌåÔ±¹¤¸ÐлÄúµÄ¹âÁÙ£¡ÈçÓÐÒâÕߣ¬Ç벦´òÎÒÃǵÄÈÈÏߵ绰£º¡¾0371-64026667 ¡¿ÁªÏµÈË£º¡¾ ÕžÀí ¡¿ ÊÖ»ú£º¡¾ 18530918277 ¡¿ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄú·þÎñ£¡
¹®ÒåÊÐÌìÏè¹ÜµÀÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ô´´³§ÒÔÀ´£¬²»¶ÏµÄÔÚ¼¼ÊõºÍÓ¦ÓÃÉÏÈ¡µÃеĴ´ÐºÍÍ»ÆÆ¡£ÌìÏè¹ÜµÀÒÔ¹ÜÀí¡¢·þÎñÖ÷¶¯µÄ̬¶ÈÔÚÖÚ¶àºÏ×÷»ï°éÖн¨Á¢ÆðÁËÁ¼ºÃµÄÐÅÓþ£¬¼æÈݲ¢Ð²»¶ÏÏò¹ÜµÀÓ¦ÓÃÐÐÒµÉîÈë·¢Õ¹¡£¾Óª·¶Î§£ºÏ𽺽ÓÍ·,·ÀË®Ì׹ܣ¬²¹³¥Æ÷£¬ÅòÕͽڣ¬²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬Ðýת²¹³¥Æ÷£¬ÎÞÍÆÁ¦²¹³¥Æ÷£¬Ì×Ͳ²¹³¥Æ÷£¬ÉìËõÆ÷£¬´«Á¦½ÓÍ·£¬ÉìËõ½ÓÍ·£¬ÎÞÔ¼Êø²¹³¥Æ÷£¬·¨À¼ÅÌ£¬È˿ף¬ÍäÍ·£¬Èýͨ£¬Õ¢·§£¬µû·§£¬Ñ¼×ì·§£¬µÈϵÁвúÆ·¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
02S404ÈáÐÔ·ÀË®Ì×¹ÜÖ÷Òª³ß´ç¡¢ÖØÁ¿±í
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | AÐÍÖØÁ¿(kg£© | BÐÍÖØÁ¿(kg) | |||
| IÐÍ | ¢òÐÍ | IÐÍ | ¢òÐÍ | IÐÍ | ¢òÐÍ | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - |
×¢£º¶©»õʱעÃ÷¹Ü×ÓÍâ¾¶£¬´óÓÚDN1400¡¢Ç½ºñ´óÓÚ»òСÓÚ300mmµÄ²úÆ·¿É¶©ÖƼӹ¤¡£
¸ÕÐÔ·ÀË®Ì׹ܣ¨AÐÍ£©³ß´ç±í¡¢ÖØÁ¿±í
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | ¦Ä | B | k |
ÖØÁ¿ (kg) |
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
| 80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
µ±´©Ç½¹ÜµÄ²ÄÖʺÍÍâ¾¶µÈ³¬³ö±¾Í¼¼¯·¶Î§£¬Ó¦×¢Òâ¶Ô·ÀË®Ì׹ܵĽṹÐÎʽ¡¢³ß´ç¼°·ì϶ÄÚ²ÉÓõÄÌîÁϵȽøÐбØÒªµÄµ÷ÕûºÍÐÞÕý¡£
