

ÀÈøÉìËõ½ÓÍ·ÐÐÒµµÄ¾¼ÃÔËÐÐËÙ¶ÈÓÐÍûʵÏÖÔö³¤¡£¾ÝϤ£¬Ä¿Ç°ÎÒ¹úsf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·²úÆ·È˾ùÏû·ÑˮƽÈÔ´¦ÓÚÊÀ½çµÍ룬½öΪÈ˾ù22ÃÀÔª£¬ÈÔ´¦ÓÚÆð²½½×¶Î¡£Ä¿Ç°£¬¹ú¼Ê¾¼ÃÐÎʽ·Ç³£¸´ÔÓ£¬×ʱ¾Õ®ÎñΣ»úÈÕÒæ¼Ó¾ç¡£ÎÒ¹ú¸ÖÌúºÍ½ðÊôÖÆÆ·³ö¿ÚÐÎʽÑϾþ¡£Èç¹ûsf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·Öý¼þÐÐÒµÏëҪȡµÃ³¤×ãµÄ½ø²½£¬ÄÚÐèµÄÀ¶¯ÊDZØÈ»µÄ¡£µ«Ä¿Ç°¹úÄÚÐèÇó´¦ÓÚµÍ룬ºóÐø·¢Õ¹»¹Óкܳ¤µÄ·Ҫ×ß¡£Òò´Ë£¬ÎÒ¹úÆÈÇÐÐèÒªÀ©´ósf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·Öý¼þµÄÄÚÐèÊг¡£¬ÎªÎÒ¹úsf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·Öý¼þÐÐÒµµÄ·¢Õ¹¿ª±ÙµÀ·£¬´ø¶¯ÎÒ¹úsf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·Öý¼þÐÐÒµµÄ·¢Õ¹¡£
ʱ´úÍÆ¶¯ÁËsf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·ÐÐÒµµÄ·¢Õ¹Ç°¾°:½ñÄêºê¹Û¾¼Ã»·¾³½ÏÈ¥ÄêÓÐËù»ØÉý£¬µ«³Ì¶ÈÓÐÏÞ¡£Ô¤¼Æ2018Äê¹ÜµÀsf¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·ÐÐÒµ¾¼ÃÔËÐÐËÙ¶ÈÓÐÍûʵÏÖÔö³¤¡£´ÓÔöËٱ仯À´¿´£¬½üÆÚ±ÈÈ¥ÄêÓÐËù»ØÉý£¬ÆäÖÐÃñÓªÆóÒµ¶Ô»ØÉýµÄ¹±Ï×ÂÊ¡£´ÓÀûÈóÀ´¿´£¬ÔöËÙÃ÷ÏÔ¸ßÓÚÈ¥Äê¡£ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬Ö÷ÓªÊÕÈëÀûÈóÂʽÏÈ¥ÄêϽµ£¬Õâ±íÃ÷³É±¾ÉÏÉýºÍ²úÆ·¼Û¸ñϽµÈÔÈ»ÊÇÖ÷Ҫì¶Ü£¬²»ÀûÓÚÀûÈóÔö³¤¡£´Ó¹Ì¶¨×ʲúͶ×ÊÀ´¿´£¬Ôö·ù²»½ö³ÖÐøÏ½µ£¬¶øÇÒµÍÓÚͬÆÚÈ«Éç»áºÍËùÓÐÖÆÔìÒµ£»²»½öÔö·ùºÜµÍ£¬¶øÇÒ»¹ÔÚ¼ÌÐøÏ½µ¡£Õâ²»½ö±íÃ÷²úÄÜÀ©ÕÅÃ÷ÏÔ½µÎ£¬¶øÇÒ·´Ó³Á˹ܵÀsf¸ÖÉìËõ½ÓÍ·ÆóÒµ¶ÔδÀ´È±·¦ÐÅÐÄ¡£
¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·½éÉÜ
¸ÖÖÆÉìËõ½ÓÍ·Ò²³ÆÉìËõ½Ú¡¢ÅòÕͽڡ¢²¹³¥Æ÷¡£ÉìËõÆ÷ÔÚÒ»¶¨·¶Î§ÄÚ¿ÉÖáÏòÉìËõ,Ò²ÄÜÔÚÒ»¶¨µÄ½Ç¶ÈÄÚ¿Ë·þ¹ÜµÀ¶Ô½Ó²»Í¬ÖáÏò¶ø²úÉúµÄÆ«ÒÆ,Äܼ«´óµÄ·½±ã·§ÃŹܵÀµÄ°²×°Óë²ðж£¬ÔڹܵÀÔÊÐíÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔÉìËõ,Ò»µ©Ô½¹ýÆäÉìËõÁ¿¾ÍÆðµ½ÏÞλµÄ×÷ÓÃ,È·±£¹ÜµÀµÄÔËÐС£ÉìËõÆ÷ÔÚÒ»¶¨·¶Î§ÄÚ¿ÉÖáÏòÉìËõ,Ò²ÄÜÔÚÒ»¶¨µÄ½Ç¶ÈÄÚ¿Ë·þ¹ÜµÀ¶Ô½Ó²»Í¬ÖáÏò¶ø²úÉúµÄÆ«ÒÆ,Äܼ«´óµÄ·½±ã·§ÃŹܵÀµÄ°²×°Óë²ðж£¬ÔڹܵÀÔÊÐíÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔÉìËõ£¬Ò»µ©Ô½¹ýÆäÉìËõÁ¿¾ÍÆðµ½ÏÞλ,È·±£¹ÜµÀµÄÔËÐС£
ÔٴθÐл¹ã´ó¿Í»§ÅóÓѶԹ®ÒåÊÐÌìÏè¹ÜµÀÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾²úÆ·µÄ´óÁ¦Ö§³Ö¡£ÔÚ´Ë£¬ÎÒй®ÒåÊÐÌìÏè¹ÜµÀÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾È«ÌåÔ±¹¤¸ÐлÄúµÄ¹âÁÙ£¡ÈçÓÐÒâÕߣ¬Ç벦´òÎÒÃǵÄÈÈÏߵ绰£º¡¾0371-64026667 ¡¿ÁªÏµÈË£º¡¾ ÕžÀí ¡¿ ÊÖ»ú£º¡¾ 18530918277 ¡¿ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄú·þÎñ£¡
¹®ÒåÊÐÌìÏè¹ÜµÀÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ô´´³§ÒÔÀ´£¬²»¶ÏµÄÔÚ¼¼ÊõºÍÓ¦ÓÃÉÏÈ¡µÃеĴ´ÐºÍÍ»ÆÆ¡£ÌìÏè¹ÜµÀÒÔ¹ÜÀí¡¢·þÎñÖ÷¶¯µÄ̬¶ÈÔÚÖÚ¶àºÏ×÷»ï°éÖн¨Á¢ÆðÁËÁ¼ºÃµÄÐÅÓþ£¬¼æÈݲ¢Ð²»¶ÏÏò¹ÜµÀÓ¦ÓÃÐÐÒµÉîÈë·¢Õ¹¡£¾Óª·¶Î§£ºÏ𽺽ÓÍ·,·ÀË®Ì׹ܣ¬²¹³¥Æ÷£¬ÅòÕͽڣ¬²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬Ðýת²¹³¥Æ÷£¬ÎÞÍÆÁ¦²¹³¥Æ÷£¬Ì×Ͳ²¹³¥Æ÷£¬ÉìËõÆ÷£¬´«Á¦½ÓÍ·£¬ÉìËõ½ÓÍ·£¬ÎÞÔ¼Êø²¹³¥Æ÷£¬·¨À¼ÅÌ£¬È˿ף¬ÍäÍ·£¬Èýͨ£¬Õ¢·§£¬µû·§£¬Ñ¼×ì·§£¬µÈϵÁвúÆ·¡£
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ¹Ü×ÓÍâ¾¶ | ÍâÐγߴç | ÉìËõÁ¿¡÷L | n-Th | ||||
| DW | D | D | L | L1 | 0.6-1.6MPa | 2.5MPa | ||
| 65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
| 80 | 89 | 89 | 165 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 190 | 2-M16 | ||||
| 114 | 114 | 195 | ||||||
| 125 | 133 | 133 | 215 | |||||
| 140 | 140 | 225 | ||||||
| 150 | 159 | 159 | 245 | 2-M16 | 3-M16 | |||
| 168 | 168 | 255 | ||||||
| 200 | 219 | 219 | 310 | 645 | 180 | 90 | 2-M16 | 3-M16 |
| 250 | 276 | 276 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
| 300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | |||||
| 450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
| 500 | 530 | 530 | 645 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
| 800 | 820 | 826 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
| 900 | 920 | 926 | 4065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
| 1000 | 1020 | 1026 | 1165 | |||||
| 1200 | 1220 | 1226 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
| 1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
| 1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
| 1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | ||||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
| 2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
| 2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
| 3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
| 3400 | 3420 | 3432 | 3640 | 19-M33 | ||||
| 3600 | 3620 | 3632 | 3860 | 20-M33 | ||||
| 3800 | 3820 | 3832 | 4080 | 20-M36 | ||||
| 4000 | 4020 | 4034 | 4300 | 21-M36 | ||||
